Pedimos ao ChatGPT previsões de criptomoedas promissoras – essas 5 moedas podem explodir
As inteligências artificiais têm o poder de prever muitas coisas e acertar quais são os projetos que têm altas chances de explodir. O chatGPT está aí para provar isso. Por isso, pedimos para que a ferramenta fizesse uma previsão de quais são as moedas mais promissoras do momento. Eis o resultado:
AiDoge ($IA) – gerador de memes via Inteligência Artificial
Uma das moedas mais promissoras do momento se chama AiDoge ($AI) e ainda está em pré-venda. Essa moeda promete ser a sensação do momento devido ao seu alto potencial viral e a possibilidade de explosão em breve. Isso porque o projeto prevê a criação de uma plataforma geradora de memes que pode ser a melhor plataforma do metaverso no momento.
Como os memes devem ser acessíveis e universais, o AiDoge vai proporcionar a criação de memes com apenas alguns cliques e com comandos de textos simples e objetivos. Além disso, haverá um mural interativo no metaverso para que você possa buscar seus memes, votar nos seus preferidos e se divertir muito com memes altamente relevantes.
A pré-venda do AiDoge está bombando e pode esgotar rapidamente. Em apenas poucos dias no ar, o token já finalizou algumas de suas primeiras fases de pré-venda. Lembrando que ao todo, o projeto contará com 20 fases de arrecadação. Portanto, não perca o cronograma de vista:
Fase de pré-venda | Preço por token | % destinada | Número de tokens | Arrecadação esperada |
Fase 1 | US$ 0,00002600 | 5.0% | 25,000,000,000 | US$ 650.000,00 |
Fase 2 | US$ 0,00002640 | 5.0% | 25,000,000,000 | US$ 660.000,00 |
Fase 3 | US$ 0,00002680 | 5.0% | 25,000,000,000 | US$ 670.000,00 |
Fase 4 | US$ 0,00002720 | 5.0% | 25,000,000,000 | US$ 680.000,00 |
Fase 5 | US$ 0,00002760 | 5.0% | 25,000,000,000 | US$ 690.000,00 |
Fase 6 | US$ 0,00002800 | 5.0% | 25,000,000,000 | US$ 700.000,00 |
Fase 7 | US$ 0,00002840 | 5.0% | 25,000,000,000 | US$ 710.000,0
0 |
Fase 8 | US$ 0,00002880 | 5.0% | 25,000,000,000 | US$ 720.000,00 |
Fase 9 | US$ 0,00002920 | 5.0% | 25,000,000,000 | US$ 730.000,00 |
Fase 10 | US$
0,00002960 |
5.0% | 25,000,000,000 | US$ 740.000,00 |
Fase 11 | US$
0,00003000 |
5.0% | 25,000,000,000 | US$ 750.000,00 |
Fase 12 | US$ 0,00003040 | 5.0% | 25,000,000,000 | US$ 760.000,00 |
Fase 13 | US$ 0,00003080 | 5.0% | 25,000,000,000 | US$ 770.000,00 |
Fase 14 | US$ 0,00003120 | 5.0% | 25,000,000,000 | US$ 780.000,00 |
Fase 15 | US$ 0,00003160 | 5.0% | 25,000,000,000 | US$ 790.000,00 |
Fase 16 | US$ 0,00003200 | 5.0% | 25,000,000,000 | US$ 800.000,00 |
Fase 17 | US$ 0,00003240 | 5.0% | 25,000,000,000 | US$ 810.000,00 |
Fase 18 | US$ 0,00003280 | 5.0% | 25,000,000,000 | US$ 820.000,00 |
Fase 19 | US$ 0,00003320 | 5.0% | 25,000,000,000 | US$ 830.000,00 |
Fase 20 | US$ 0,00003360 | 5.0% | 25,000,000,000 | US$ 840.000,00 |
Total | 100% | 500,000,000,000 | US$ 14.900,000,00 |
yPredict (YPRED) – análise de mercado através de IA
Outro projeto tecnológico que pode explodir é o yPredict (YPRED), que é um novo projeto na blockchain que utiliza inteligência artificial para fazer análise de negociações. Esse projeto incrível foi desenvolvido para fornecer informações baseadas em dados e ajudar os usuários a tomar melhores decisões de negociação. Todos os modelos de negociação serão verificados pelos membros do yPredict DAO.
Esse é um setor em amplo crescimento no mercado de ativos digitais e esse novo projeto foi desenvolvido por especialistas em AI/ML, analistas financeiros e traders. Por isso, ele será extremamente útil e contará com uma gama de produtos, incluindo ferramentas e plataformas analíticas projetadas para fornecer insights e análises.
Assim como a pré-venda do AiDoge, o token YPRED também está recebendo uma enorme atenção do mercado e deve explodir. Por isso, a pré-venda pode esgotar infinitamente rápido. Veja o calendário completo da pré-venda e não deixe de conhecer esse projeto incrível:
Fase de pré-venda | Preço do token | Tokens vendidos |
Fase 1 | US$ 0.036 | 2,000,000 |
Fase 2 | US$ 0.0375 | 8,000,000 |
Fase 3 | US$ 0.03889 | 1,500,000 |
Fase 4 | US$ 0.05 | 10,000,000 |
Fase 5 | US$ 0.07 | 10,000,000 |
Fase 6 | US$ 0.09 | 15,000,000 |
Fase 7 | US$ 0.10 | 16,000,000 |
Fase 8 | US$ 0.11 | 17,500,000 |
Launchpad (LPX) – portal que abrirá as portas para o metaverso
O metaverso pode deixar de ser um tabu em breve graças ao inovador projeto Launchpad XYZ. A ferramenta vai funcionar como um painel interativo que servirá como portal de acesso ao metaverso e toda a sua potencialidade.
Isso quer dizer que você vai encontrar no ecossistema Launchpad XYZ diversas ferramentas para potencializar sua ação na Web3.
Você encontrará cursos e material atualizados para saber mais sobre o metaverso, um painel interativo para que você tenha vantagens comerciais únicas, um terminal que vai criar uma estrutura de negociação e até mesmo uma exchange descentralizada dentro do metaverso.
Por ser altamente útil, o token LPX também está passando pela pré-venda rapidamente.. Isso quer dizer que você deve ficar atento ao cronograma de pré-venda para não perder essa oportunidade:
Fase de pré-venda | Preço por token | Quantidade de tokens destinados | Arrecadação estimada |
Fase 1 | US$ 0.035000 | 25,000,000 | US$ 875.000,00 |
Fase 2 | US$ 0.037500 | 25,000,000 | US$ 937.500,00 |
Fase 3 | US$ 0.040000 | 25,000,000 | US$ 1.000.000,00 |
Fase 4 | US$ 0.042500 | 25,000,000 | US$ 1.062.500,00 |
Fase 5 | US$ 0.045000 | 25,000,000 | US$ 1.125.000,00 |
Fase 6 | US$ 0.050000 | 25,000,000 | US$ 1.250.000,00 |
Fase 7 | US$ 0.055000 | 25,000,000 | US$ 1.375.000,00 |
Fase 8 | US$ 0.060000 | 25,000,000 | US$ 1.500.000,00 |
Fase 9 | US$ 0.065000 | 25,000,000 | US$ 1.625.000,00 |
Fase 10 | US$ 0.070000 | 25,000,000 | US$ 1.750.000,00 |
Total | 250,000,000 | US$ 12.500.000,00 |
Deelance (DLANCE) – plataforma para freelancer na Web3
Trabalhar na internet pode ser uma boa, especialmente para freelancers. Agora, explorar o metaverso pode ser melhor ainda, ainda mais quando alguns problemas enfrentados em plataformas tradicionais são resolvidos. Essa é a proposta do projeto DeeLance, que prevê a criação de uma plataforma peer-to-peer entre freelancers e recrutadores no metaverso.
Hoje os usuários de plataformas enfrentam problemas como altas taxas, dificuldade de pagamentos e falta de respeito à propriedade intelectual.
Na plataforma DeeLance, os usuários serão apresentados a uma forma transparente de contratação, um sistema de pagamento com caução e propriedade intelectual registrada em um token.
Assim como os outros projetos, o DeeLance tem um calendário apertado e a pré-venda está esgotando rapidamente:
Fase de pré-venda | Preço do Token | Porcentagem de tokens por fase | Total de tokens cunhados por fase | Arrecadação
estimada |
Fase 1 | US$ 0,025 | 08,00% | 2,40,00,000 | US$ 600,000 |
Fase 2 | US$ 0,029 | 10,00% | 3,00,00,000 | US$ 870,000.00 |
Fase 3 | US$ 0,033 | 10,00% | 3,00,00,000 | US$ 990,000.00 |
Fase 4 | US$ 0,038 | 11,00% | 3,30,00,000 | US$ 1,254,000.00 |
Fase 5 | US$ 0,043 | 11,20% | 3,36,00,000 | US$ 1,444,800.00 |
Fase 6 | US$ 0,048 | 11,40% | 3,41,91,667 | US$ 1,641,200.00 |
Reserva | 38,40 % | 11,52,08,333 | Não estimado | |
Total da pré-venda | 100% | 30.000,00 | US$ 6,800,000.00 |
Ecoterra (ECOTERRA) – primeira cripto Reciclar-para-Ganhar
A representante da onda verde em pré-venda é o token do projeto ecoterra, que prevê a valorização dos investidores com base em suas ações sustentáveis e também um mercado de crédito de carbono dentro do ecossistema.
Esse projeto impressionante contará com um aplicativo de reciclagem chamado Recycle2Earn, que vai recompensar com tokens ecoterra investidores que buscarem reciclar suas embalagens, escaneando seus códigos de barra e levando elas até um ponto de coleta.
A pré-venda do ecoterra está sendo rápida e pode esgotar na velocidade da luz. Portanto, consulte o calendário das fases de pré-venda e não deixe de comprar seus tokens:
Etapa da pré-venda | Preço do token | Porcentagem | Quantidade de tokens |
Etapa 1 | US$ 0.004000 | 20% | 200,000,000 |
Etapa 2 | US$ 0.004750 | 10% | 100,000,000 |
Etapa 3 | US$ 0.005500 | 10% | 100,000,000 |
Etapa 4 | US$ 0.006250 | 10% | 100,000,000 |
Etapa 5 | US$ 0.007000 | 10% | 100,000,000 |
Etapa 6 | US$ 0.007750 | 10% | 100,000,000 |
Etapa 7 | US$ 0.008500 | 10% | 100,000,000 |
Etapa 8 | US$ 0.009250 | 10% | 100,000,000 |
Etapa 9 | US$ 0.010000 | 10% | 100,000,000 |
Total da pré-venda | 100% | 1,000,000,000 | US$ 6,700,000 |
Aviso: este artigo tem a funcionalidade exclusivamente informativa, não constitui aconselhamento de investimento ou uma oferta para investir. O CriptoFácil não é responsável por qualquer conteúdo, produtos ou serviços mencionados neste artigo.
Leia também: Dogecoin (DOGE) e VeChain (VET) caem enquanto investidores correm para impulsionar a pré-venda do Tradecurve (TCRV)
Leia também: Melhor que o Shiba Inu; Tamadoge elimina as barreiras de entrada dos jogos P2E
Leia também: As negociações em blockchain não serão mais as mesmas com o yPredict; pré-venda passa de US$ 700.000